Storage periods (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Mean | |
Treatment | 2016 | |||||
Control | 1.46 | 2.36 | 3.03 | 4.12 | 5.17 | 3.23 a |
Gelatin 1% | 1.43 | 2.30 | 2.90 | 3.54 | 4.43 | 2.92 b |
Gelatin 2% | 1.50 | 2.40 | 2.83 | 3.50 | 4.40 | 2.93 b |
Gelatin 4% | 1.45 | 2.40 | 2.88 | 3.43 | 4.31 | 2.89 b |
Lemongrass oil 0.25% | 1.37 | 2.49 | 2.91 | 3.40 | 4.30 | 2.90 b |
Lemongrass oil 0.50% | 1.34 | 2.13 | 2.73 | 3.40 | 4.17 | 2.76 b |
Peppermint oil 5% | 1.37 | 2.22 | 2.80 | 3.56 | 4.40 | 2.87 b |
Peppermint oil 10% | 1.30 | 2.30 | 2.75 | 3.50 | 4.40 | 2.55 b |
Mean | 1.40 E | 2.33 D | 2.85 C | 3.56 B | 4.45 A | |
L.S.D for the interaction effect between treatments and storage periods at 5% = 0.5416 | ||||||
Treatment | 2017 | |||||
Control | 1.53 | 2.18 | 2.95 | 3.80 | 4.78 | 3.05 a |
Gelatin 1% | 1.40 | 2.10 | 2.95 | 3.70 | 4.70 | 2.97 a |
Gelatin 2% | 1.37 | 2.10 | 2.73 | 3.70 | 4.62 | 2.90 a |
Gelatin 4% | 1.27 | 1.88 | 2.57 | 3.25 | 4.29 | 2.65 b |
Lemongrass oil 0.25% | 1.29 | 1.80 | 2.33 | 3.18 | 4.25 | 2.57 bc |
Lemongrass oil 0.50% | 1.20 | 1.77 | 2.30 | 3.07 | 4.13 | 2.49 c |
Peppermint oil 5% | 1.37 | 2.06 | 2.56 | 3.10 | 4.30 | 2.68 b |
Peppermint oil 10% | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 4.27 | 2.63 bc |
Mean | 1.34 E | 1.99 D | 2.16 C | 3.36 B | 4.42 A | |
L.S.D for the interaction effect between treatments and storage periods at 5% = 0.3448 |